PRODUCT INTRODUCTION製品紹介
CONEXTWORK
RFID配線管理
- ネットワーク配線の接続ポイントを的確に指示
- データセンター内のネットワーク配線を一元管理
- 配線情報を自動収集し、コネクタの抜けなどの異常を迅速に検知
『どこからどこへ接続されているのか』や『どこからどこへ接続するのか』を見える化し、データセンターの配線状況をリアルタイムで監視し、ミッションクリティカルなネットワーク配線を厳重に管理します。
仕様
CONEXTWORK【Manager仕様】
| OS | Red Hat Enterprise Linux 8 | Managerは CONEXTWORK全体を 制御するWEBアプリケーション ソフトウェアであり、 左の要件にて動作します。 | |
|---|---|---|---|
| ハードウェア | インターフェース | USB2.0 | |
| HDD | 10GB以上 | ||
| Probe接続数 | 最大 31台 | ||
| Probe配線方式 | USB/RJ45変換BOX STP/UTPケーブルによるディジー配線 | ||
| LAN | 10/100BASE-T/TX以上 | ||
| 最大管理ポート | 23808ポート | ||
| USB/RJ45変換BOX | H45 × W65 × D25mm 50g | ||
CONEXTWORK【ハードウェア仕様】
| 項目 | Plobe | Panel | Tag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RJ45用 | LC-dual用 | SC用 | |||
| サイズ(mm) | H44 × W482 × D56 | H44 × W482 × D57 | H44 × W482 × D58 | H44 × W482 × D59 | H44 × W482 × D60 | 
| 質 量(g) | 850g | 670g | 1.7g | 1.9g | 1.1g | 
| 電 源 | ACアダプタ (入力:AC100V~240V(50/60Hz)/ 出力:DC5V) | ― | ― | ― | |
| 最大消費電力 | 約1W | 約1.6W | ― | ― | ― | 
| インターフェース | Manager接続端子×2 Panel接続端子×1 終端切替SW×1 ACアダプタ接続端子×1 | パッチケーブル接続ポート×24 Probe接続端子×2 終端切替SW×1 ACアダプタ接続端子×1 | ― | ― | ― | 
| RFIDタグ仕様 | ― | ― | 13.56MHz電磁誘導パッシブタブ | ||
CONEXTWORK【対応コネクタ】
| 項目 | RJ45 | LC-dual | SC | 
|---|---|---|---|
| アダプタ | TE Connectivity社製: SLタイプアダプタ | TE Connectivity社製:SLタイプアダプタ対応品 | |
| プラグ | TE Connectivity社製: 5-569278-3、5-554720-3 Panduit社製: MP588-L/C/M、SP688-C | TE Connectivity社製: 1374728-1 または1374728-2に適応するLC形プラグ | SC型光ファイバーコネクタに 対応した単心SC形プラグ | 
- ホーム
- 製品紹介
- ファシリティマネジメント事業
- 防災無線製品

